Relação de procedimentos correcionais
Relação de procedimentos correcionais em instrução e concluídos no âmbito da UFABC
fonte: Painel ePAD Sala de Controle - base de dados 09/06/2026
Procedimentos Investigativos Agente Público em instrução: 94
Procedimentos Investigativos Ente Privado em instrução: 1
Processo acusatório Agente Público em instrução: 2
Concluídos em (Jan-Mai/2026): 12
Concluídos em (Jan-Dez/2025): 27
Procedimentos Investigativos - Agente Público - "Em instrução" |
||||||||
| ID ePAD | NUP processo | NUP denúncia | Tipo de admissibilidade | Origem | Data de Instauração | Data de Conclusão | Ato | Prioridade - PORTARIA Nº 5862 / 2026 - REIT (11.01) |
| 125288 | 99946004847202606 | 23546142019202527 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 01/06/2026 | em instrução | J.A. nº 32/2026 + Retif - IPS | nível 2: média prioridade |
| 125237 | 99946004796202612 | 23006.012178/2026-96 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/05/2026 | em instrução | J.A. nº 29/2026 - AIA | nível 1: alta prioridade |
| 124691 | 99946004761202675 | 23546.043400/2026-95 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 31/05/2026 | em instrução | J.A. nº 28/2026 - AIA | nível 2: média prioridade |
| 124687 | 99946004761202675 | 23546.043744/2026-02 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 28/05/2026 | em instrução | J.A. nº 27/2026 - AIA | nível 2: média prioridade |
| 124024 | 99946004529202637 | 23546.061262/2026-26 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 21/05/2026 | em instrução | em cadastramento | em cadastramento |
| 122573 | 99946004803202678 | 23546.056514/2026-03 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 28/04/2026 | em instrução | J.A. nº 31/2026 - AIA | nível 3: baixa prioridade |
| 122572 | 99946004803202678 | 23546.056232/2026-06 | Não informado | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 27/04/2026 | em instrução | J.A. nº 30/2026 - AIA | nível 3: baixa prioridade |
| 122083 | 99946003842202658 | 23546.042094/2024-16 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 08/05/2026 | em instrução | J.A. nº 25/2026 - AIA | em classificação |
| 120718 | 99946003298202644 | 23006.008456/2026-19 | AIA | Interno à Unidade | 09/04/2026 | em instrução | em classificação | |
| 120463 | 99946003262202661 | 23546.050312/2026-40 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 13/04/2026 | em instrução | J.A. nº 22/2026 -AIA | em classificação |
|
117473 (69232) |
99946002049202631 | 23006.017943/2024-01 | IPS | Interno à Unidade | 05/09/2024 | em instrução | J.A. nº 16/2024 - IPS | em classificação |
| 116681 | 99946004229202577 | 23006.006822/2026-97 | IPS | Interno à Unidade | 26/03/2026 | em instrução | J.A. nº 20/2026 - IPS | em classificação |
| 114772 | 99946001294202621 | 23006.005703/2026-17 | IPS | Interno à Unidade | 11/03/2026 | em instrução | J.A. nº 16/2026 - IPS | em classificação |
| 114324 | 99946001169202611 | 23546.025327/2026-70 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/03/2026 | em instrução | J.A. nº 15/2026 - AIA | em classificação |
| 112163 | 99946000787202644 | 23546.012911/2026-65 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 23/02/2026 | em instrução | J.A. nº 12/2026 - AIA | em classificação |
| 112159 | 99946000786202608 | 23546.011912/2026-92 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 23/02/2026 | em instrução | J.A. nº 11/2026 - AIA | em classificação |
| 112148 | 99946000785202655 | 23546.146788/2025-02 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 23/02/2026 | em instrução | J.A. nº 10/2026 - IPS | em classificação |
| 111884 | 99946000405202682 | 1.34.011.000246/2024-02 | IPS | Órgão externo | 06/02/2026 | em instrução | J.A. nº 6/2026 - IPS | em classificação |
|
111774 (66630) |
99946000383202651 | 23546.072252/2024-54 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/08/2024 | em instrução | J.A. nº 4/2026 - IPS | em classificação |
| 110048 | 99946000107202692 | 23006.000614/2026-84 | IPS | Interno à Unidade | 14/01/2026 | em instrução | J.A. nº 2/2026 - IPS | em classificação |
| 109973 | 99946000102202660 | 23006.000566/2026-24 | IPS | Interno à Unidade | 13/01/2026 | em instrução | J.A. nº 1/2026 - IPS | em classificação |
| 107874 | 99946005298202506 | 23546.141810/2025-10 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 22/12/2025 | em instrução | J.A. nº 86/2025 - AIA | em classificação |
| 107139 | 99946005099202590 | 23546.137474/2025-19 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 07/12/2025 | em instrução | J.A. nº 84/2025 - AIA | em classificação |
| 107032 | 99946005097202509 | 23546.134025/2025-19 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 06/12/2025 | em instrução | J.A. nº 83/2025 - AIA | em classificação |
| 107029 | 99946005096202556 | 23546.133883/2025-38 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 06/12/2025 | em instrução | J.A. nº 82/2025 - IPS | em classificação |
| 106797 | 99946005095202510 | 23546.134548/2025-57 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 06/12/2025 | em instrução | em classificação | |
| 106611 | 99946005093202512 | 23546.129184/2025-93 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 05/12/2025 | em instrução | J.A. nº 80/2025 - AIA | em classificação |
| 106595 | 99946005091202523 | 23546.124265/2025-05 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 05/12/2025 | em instrução | J.A. nº 79/2025 - AIA | em classificação |
| 106555 | 99946004750202512 | 23546.122829/2025-67 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 06/12/2025 | em instrução | J.A. nº 77/2025 - IPS | em classificação |
| 104940 | 99946004762202539 | 23546.118908/2025-73 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/11/2025 | em instrução | J.A. nº 73/2025 - AIA | em classificação |
| 104900 | 99946004754202592 | 23546.109095/2025-21 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/11/2025 | em instrução | J.A. nº 72/2025 - AIA | em classificação |
| 104899 | 99946004754202592 | 23546.109093/2025-31 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/11/2025 | em instrução | J.A. nº 71/2025 - AIA | em classificação |
| 104897 | 99946004754202592 | 23546.109086/2025-30 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/11/2025 | em instrução | J.A. nº 70/2025 - AIA | em classificação |
| 104896 | 99946004754202592 | 23546.108154/2025-43 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/11/2025 | em instrução | J.A. nº 69/2025 - AIA | em classificação |
| 104577 | 99946004750202512 | 23546.121556/2025-33 | Não informado | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/11/2025 | em instrução | J.A. nº 74/2025 - IPS | em classificação |
| 102382 | 99946004380202513 | 23006.026485/2025-73 | IPS | Interno à Unidade | 15/10/2025 | em instrução | em classificação | |
| 101676 | 99946004256202540 | 23006.025789/2025-13 | IPS | Interno à Unidade | 08/10/2025 | em instrução | J.A. nº 60/2025 - IPS | em classificação |
| 101662 | 99946004304202508 | 23546.110713/2025-85 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/10/2025 | em instrução | J.A. nº 62/2025 - AIA e Retif 200/2025 | em classificação |
| 101639 | 99946004256202540 | 23546.110455/2025-37 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/10/2025 | em instrução | J.A. nº 65/2025 - IPS | em classificação |
| 101638 | 99946004305202544 | 23546.106187/2025-59 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/10/2025 | em instrução | J.A. nº 63/2025 - AIA | em classificação |
| 101603 | 99946004256202540 | 23546.111404/2025-22 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 08/10/2025 | em instrução | J.A. nº 60/2025 - IPS | em classificação |
| 101587 | 99946004256202540 | 23006.025725/2025-12 | IPS | Interno à Unidade | 08/10/2025 | em instrução | J.A. nº 60/2025 - IPS | em classificação |
| 101566 | 99946004306202599 | 23546.105450/2025-92 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/10/2025 | em instrução | J.A. nº 64/2025 - IPS | em classificação |
| 101392 | 99946004229202577 | 23546.104876/2025-29 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 07/10/2025 | em instrução | J.A. nº 68/2025 - IPS | em classificação |
| 100618 | 99946004303202555 | 23546.104404/2025-76 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 17/09/2025 | em instrução | J.A. nº 61/2025 - IPS | em classificação |
| 100607 | 9994600430320255 | 23546.097558/2025-02 | Não informado | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/08/2025 | em instrução | J.A. nº 61/2025 - IPS | em classificação |
| 100594 | 99946004303202555 | 23546.097556/2025-13 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/08/2025 | em instrução | J.A. nº 61/2025 - IPS | em classificação |
| 100587 | 99946004303202555 | 23546.097555/2025-61 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/08/2025 | em instrução | J.A. nº 61/2025 - IPS |
em classificação |
|
99279 (77229) |
99946003770202568 | 23546.043333/2024-47 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 16/09/2025 | em instrução | J.A. nº 59/2025 - IPS | em classificação |
| 99006 | 99946001845202576 | 23546.100018/2025-13 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 12/09/2025 | em instrução | em classificação | |
| 99002 | 99946003759202506 | 23546.100515/2025-11 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria |
15/09/2025 |
em instrução | J.A. nº 58/2025 - IPS | em classificação |
|
98668 (95259) |
99946002955202555 | 23546.083001/2025-86 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/07/2025 | em instrução | J.A.nº 56/2025 - juntada | em classificação |
| 98341 | 99946003696202580 | 23546.096337/2025-17 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 27/08/2025 | em instrução | J.A.nº 55/2025 - AIA | em classificação |
| 96439 | 99946003328202531 |
23546.064015/2025-09 |
IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/08/2025 | em instrução | J.A.nº 53/2025 - IPS | em classificação |
| 96330 | 99946003308202561 |
23546.086273/2025-38 |
AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 22/08/2025 | em instrução | J.A.nº 52/2025 - AIA | em classificação |
| 96329 | 99946003264202579 |
23546.084385/2025-54 |
AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 21/08/2025 | em instrução | J.A.nº 51/2025 - AIA | em classificação |
|
95259 (98668) |
99946002955202555 | 23006.018251/2025-52 | AIA | Interno à Unidade | 12/08/2025 | em instrução | J.A.nº 56/2025 - juntada | |
| 95149 | 99946002922202513 | 23546.079800/2025-58 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/08/2025 | em instrução | J.A.nº 48/2025 - AIA | em classificação |
| 92420 | 99946002452202580 |
23546.070422/2025-47 |
IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 03/07/2025 | em instrução | J.A. nº 41/2025 - IPS | em classificação |
|
92359 (72781) |
99946002439202521 |
23006.007974/2025-26 |
TAC IPS SINVE |
Interno à Unidade | 11/07/2025 | em instrução | em classificação | |
| 90579 | 99946001845202576 | 23546.065664/2025-19 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 01/07/2025 | em instrução | em classificação | |
| 90548 | 99946002094202513 | 23546.057528/2025-55 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 04/07/2025 | em instrução | J.A. nº 39/2025 - IPS | em classificação |
|
90533 (69579) |
99946001975202517 23006.018586/2024-90 |
23546.001379/2020-65 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/03/2025 | em instrução | em classificação | |
| 89802 | 99946001878202516 | 23546.053642/2025-14 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 12/06/2025 | em instrução | J.A. nº 33/2025 - IPS | em classificação |
| 88547 | 99946001883202529 | 23546.054601/2025-37 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 27/05/2025 | em instrução | J.A. nº 34/2025 - IPS | em classificação |
| 87281 |
99946001845202576 |
23546.039983/2025-79 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 17/04/2025 | em instrução | em classificação | |
| 86789 | 99946001289202538 | 23546.039553/2025-57 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 12/05/2025 | em instrução | J.A. nº 25/2025 - AIA | em classificação |
| 85753 | 99946001137202535 | 23546.018117/2025-44 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 29/04/2025 | em instrução | J.A. nº 19/2025 - AIA | em classificação |
| 84734 | 23006.009361/2025-23 | 23546.034894/2025-36 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 24/04/2025 | em instrução | em classificação | |
| 84613 | 23006.008443/2025-51 | 23546.015637/2025-03 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/04/2025 | em instrução | J.A. nº 18/2025 - AIA | em classificação |
| 83007 | 23006.007283/2025-22 | 23546.018909/2025-19 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 26/03/2025 | em instrução | J.A. nº 12/2025 - IPS | em classificação |
| 83006 | 23006.007283/2025-22 | 23546.018905/2025-31 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 26/03/2025 | em instrução | J.A. nº 12/2025 - IPS | em classificação |
| 83005 | 23006.007283/2025-22 | 23546.018876/2025-15 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 26/03/2025 | em instrução | J.A. nº 12/2025 - IPS | em classificação |
| 83004 | 23006.007283/2025-22 | 23546.018841/2025-78 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 26/03/2025 | em instrução | J.A. nº 12/2025 - IPS | em classificação |
| 82981 | 23006.007283/2025-22 | 23546.018835/2025-11 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 26/03/2025 | em instrução | J.A. nº 12/2025 - IPS | em classificação |
| 81557 | 23006.007355/2025-31 | 23546.016543/2025-43 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 27/03/2025 | em instrução | em classificação | |
|
80197 (79440) |
23006.004327/2025-62 | 23006.003828/2025-21 | IPS | Interno à Unidade | 20/02/2025 | em instrução | em classificação | |
|
79440 (80197) |
23006.004159/2025-13 | 23006.002674/2025-51 | IPS | Interno à Unidade | 12/02/2025 | em instrução | em classificação | |
| 78828 | 23006.004658/2025-01 | 23546.102984/2024-86 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/02/2025 | em instrução | J.A. nº 4/2025 - IPS | em classificação |
| 78827 | 23006.004658/2025-01 | 23546.096018/2024-12 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/02/2025 | em instrução | J.A. nº 4/2025 - IPS | em classificação |
| 78826 | 23006.004658/2025-01 | 23546.093964/2024-15 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/02/2025 | em instrução | J.A. nº 4/2025 - IPS | em classificação |
| 78825 | 23006.004658/2025-01 | 23546.093482/2024-57 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/02/2025 | em instrução | J.A. nº 4/2025 - IPS | em classificação |
| 78824 | 23006.004658/2025-01 | 23546.064680/2024-11 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/02/2025 | em instrução | J.A. nº 4/2025 - IPS | em classificação |
| 78823 | 23006.004658/2025-01 | 23546.064673/2024-10 | IPS |
Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/02/2025 | em instrução | J.A. nº 4/2025 - IPS | em classificação |
| 78821 | 23006.004658/2025-01 | 23546.059015/2024-06 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/02/2025 | em instrução | J.A. nº 4/2025 - IPS | em classificação |
| 77725 | 23006.007355/2025-31 | 23546.003013.2025-35 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 27/03/2025 | em instrução | em classificação | |
| 74258 | 23546.101945/2024-61 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 27/03/2025 | em instrução | em classificação | ||
| 71999 | 23006.021955/2024-21 | 23546.091294/2024-94 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 17/10/2024 | em instrução | em classificação | |
| 71994 | 23006.007355/2025-31 | 23546.091607/2024-12 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 16/10/2024 | em instrução | em classificação | |
| 71970 | 23006.007355/2025-31 | 23546.091299/2024-17 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 15/10/2024 | em instrução | em classificação | |
| 71440 | 23006.021179/2024-60 | 23546.088888/2024-18 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 08/10/2024 |
em instrução |
em classificação | |
| 71423 | 23006.021179/2024-60 | 23546.088884/2024-30 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 08/10/2024 | em instrução | em classificação | |
| 70979 | 23006.021179/2024-60 | 23546.088798/2024-27 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 08/10/2024 | em instrução | em classificação | |
| 70606 | 23006.020125/2024-87 | 23546.082327/2024-13 | Não informado | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 26/09/2024 | em instrução | J.A. nº 11/2025 - IPS | em classificação |
| 70604 | 23006.020108/2024-40 | 23546.075354/2024-21 | Não informado | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 26/09/2024 | em instrução | J.A. nº 11/2025 - IPS | em classificação |
Procedimentos Investigativos - Ente Privado - "Em instrução" |
||||||||
| 95259 | 99946002955202555 | 23006.018251/2025-52 | AIA | Interno à Unidade | 12/08/2025 | em instrução | J.A. nº 44/2025 - AIA | em classificação |
Processos Acusatórios - "Em instrução" |
||||||||
|
15480 (49575)
|
23006.023219/2023-27 | 23006.021720/2023-59 | PAD | Interno à Unidade | 04/04/2025 | em instrução | Média prioridade | |
|
14826 (69813) (35669) |
99946000629202511 | 23546.021969/2023-57 | PAD | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria |
21/03/2025 | em instrução | Alta prioridade | |
|
PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS CONCLUÍDOS (JAN-MAI/26) |
||||||||
| ID ePAD | NUP | NUP denúncia | Tipo Detalhado | Origem | Data de Instauração | Data de Conclusão | Ato | |
| 120098 | 99946002956202681 | 23006.008919/2026-34 | AIA | Interno à Unidade | 22/04/2026 | 15/05/2026 | ||
| 88652 | 99946001668202528 | 23546.028306/2025-25 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/05/2025 | 08/05/2026 | ||
| 106588 | 99946001239202551 | 00106.016469/2025-49 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 05/12/2025 | 23/03/2026 | ||
| 114388 | 99946001168202677 | 23006.005470/2025-71 | AIA | Interno à Unidade | 16/03/2026 | 17/03/2026 | J.A. nº 18/2026 - ARQ | |
| 76497 | 23006.027779/2024-31 | 23006.027779/2024-31 | AIA | Interno à Unidade | 20/12/2024 | 12/03/2026 | J.A. nº 17/2026 - ARQ | |
| 110813 | 99946000211202687 | 23006.001989/2026-61 | IPS | Interno à Unidade | 23/01/2026 | 26/02/2026 | ||
|
111851 (76499) |
99946000399202663 | DOCTO Nº 29/2024 | IPS | Interno à Unidade | 20/12/2024 | 23/02/2026 | ||
| 95180 | 99946001239202551 | 23546.081264/2025-51 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 12/08/2025 | 12/02/2026 | ||
|
71121 (ente privado) |
23006.020734/2024-36 | 23006.019121/2024-56 | AIA | Interno à Unidade | 02/10/2024 | 11/02/2026 | J.A. nº 8/2026 - ARQ | |
| 74249 | 23006.004685/2025-75 | 23546.088098/2024-32 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 25/02/2025 | 06/02/2026 | J.A. nº 7/2026 - ARQ | |
|
76499 (111851 IPS) |
23006.000670/2019-90 | DOCTO Nº 29/2024 | AIA | Interno à Unidade | 20/12/2024 | 05/02/2026 | J.A. nº 5/2026 - IPS | |
|
66630 (111774 IPS) |
23006.017144/2024-26 | 23546.072252/2024-54 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/08/2024 | 05/02/2026 | J.A. nº 4/2026 - IPS | |
|
66927 (juntada70095) |
23006.019079/2024-73 | 23546.085384/2024-46 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 16/09/2024 | 30/01/2026 | J.A. nº 15/2025 - ARQ | |
|
65409 (juntada70095) |
23006.017142/2024-37 | 23546.064666/2024-18 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/08/2024 | 30/01/2026 | J.A. nº 15/2025 - ARQ | |
PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS CONCLUÍDOS (JAN A DEZ/25) - 28 procedimentos |
||||||||
| ID ePAD | NUP | NUP denúncia | Tipo Detalhado | Origem | Data de Instauração | Data de Conclusão | Ato | |
| 72003 | 23006.021825/2024-99 |
23546.025174/2024-07 23546.038449/2024-64 |
AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 15/10/2024 | 30/12/2025 | J.A. nº 87/2025 - ARQ | |
| 107773 | 99946005306202514 | 23546.140134/2025-67 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 23/12/2025 | 23/12/2025 | J.A. nº 85/2025 - ARQ | |
| 86563 | 99946001239202551 | 23546.040216/2025-11 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 08/05/2025 | 31/08/2025 | ||
| 86411 | 99946001239202551 | 23546.036493/2025-11 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 08/05/2025 | 31/08/2025 | ||
| 71525 | 23006.021541/2024-0 | 23546.090144/2024-63 |
AIA |
Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/10/2024 | 31/08/2025 | J.A. nº 46/205 - ARQ + Nota | |
| 80609 | 23006.007082/2025-25 | 23546.013147/2025-64 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 24/03/2025 | 18/08/2025 | J.A. nº 50/2025 - ARQ | |
| 70210 | 23006.020903/2024-38 | 23546.082512/2024-08 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 19/09/2024 | 30/07/2025 | J.A. nº 43/2025 - ARQ | |
| 84706 | 23006.009359/2025-54 | 23546.034564/2025-41 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 24/04/2025 | 15/07/2025 | J.A. nº 42/2025 - ARQ | |
|
72781 (92359 SINVE) |
23006.015651/2024-25 | 23006022208/2024-19 | AIA | Interno à Unidade (órgão ou entidade) | 24/10/2024 | 11/07/2025 | J.A. nº 16/2025 - SINVE | |
| 70696 | 23006.020130/2024-90 | 23546.083123/2024-91 |
AIA |
Fala.BR/Sistema de Ouvidoria |
26/09/2024 |
07/07/2025 | ||
| 65286 | 23006.017072/2024-17 | 23546.029205/2024-91 |
AIA |
Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/08/2024 | 04/07/2025 | ||
| 79382 | 23006.003417/2025-36 | 23006.024291/2024-52 |
IPS |
Interno à Unidade (órgão ou entidade) | 11/02/2025 | 03/07/2025 | ||
| 83644 | 23006.007548/2025-92 | 23006.007548/2025-92 |
IPS |
Interno à Unidade (órgão ou entidade) | 01/04/2025 | 23/06/2025 | ||
| 74716 | 99946001844202521 | 23546.105753/2024-24 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 14/11/2024 | 09/06/2025 | Retif 127/2025 | |
| 90039 | 23006.009858/2024-61 | 23546.079097/2023-16 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 20/05/2024 | 16/06/2025 | J.A. nº 32/2025 - Arq + Nota | |
| 90030 | 23006.009858/2024-61 | 23546.079763/2023-16 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 20/05/2024 | 16/06/2025 | J.A. nº 31/2025 - ARQ + Nota | |
| 89915 | 23006.009858/2024-61 | 23546.077584/2023-44 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 14/09/2023 | 13/06/2025 | J.A. nº 30/2025 - ARQ | |
| 71499 | 23006.021232/2024-22 | 23546.089736/2024-32 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/10/2024 | 09/06/2025 | J.A nº 27/2025 - ARQ | |
| 71902 | 23006.021791/2024-32 | 23546.091074/2024-61 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 15/10/2024 | 12/05/2025 | J.A. nº 24/2025 - ARQ + TAC | |
| 74670 | 23006.004909/2025-49 | 23546.106884/2024-29 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/05/2025 | 12/05/2025 | J.A. nº 7/2025 e J.A. nº 23/2025 - ARQ | |
| 70864 | 23006.020748/2024-50 | 23546.087371/2024-10 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 02/10/2024 | 08/05/2025 | J.A. nº 21/2025 - ARQ | |
| 85645 | 99946001043202566 | 23006.010513/2025-31 | AIA | Interno à Unidade (órgão ou entidade) | 24/04/2025 | 08/05/2025 | J.A. nº 22/2025 - ARQ | |
|
PAD 49575 |
23006.023219/2023-27 | 23006.021720/2023-59 | IPS | Interno à Unidade (órgão ou entidade) | 20/10/2023 | 04/04/2025 | J.A. nº 17/2025 - PAD | |
| 70095 | 23006.019079/2024-73 | 23546.084454/2024-49 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 17/09/2024 | 01/04/2025 | J.A. nº 15/2025 - ARQ | |
|
PAD 69813 (35669) |
23006.011557/2023-16 | 23546.021969/2023-57 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 13/09/2024 | 21/03/2025 | J.A. nº 9/2025 - PAD | |
| 63652 | 23006.024036/2024-18 | 23546.061303/2024-12 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 30/08/2024 | 27/02/2025 | J.A. nº 5/2025 - ARQ + Nota | |
| 69994 | 23006.019138/2024-11 | 23546.083995/2024-50 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 17/09/2024 | 27/02/2025 | J.A. nº 6/2025 - ARQ | |
| 69413 | 23006.026361/2024-15 | 23546.103250/2023-33 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 09/09/2024 | 13/02/2025 | J.A. nº 1/2025 - ARQ + Nota | |
PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS CONCLUÍDOS (JAN A DEZ/24) - 19 procedimentos |
||||||||
| ID ePAD | NUP | NUP denúncia | Tipo Detalhado | Origem | Data de Instauração | Data de Conclusão | Ato | |
| 69618 | 23006.028006/2024-72 | 23546.038193/2024-95 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 11/09/2024 | 30/12/2024 | J.A. nº 27/2024 - ARQ | |
| 73968 | 23006.009858/2024-61 | 23546.077103/2023-09 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 13/11/2024 | 30/12/2024 | J.A. nº 26/2024 - ARQ + Nota | |
| 69072 | 23006.017801/2024-35 | 23546.023580/2024-27 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 04/09/2024 | 30/09/2024 | J.A. nº 24/2024 - ARQ + Nota | |
| 70337 | 23006.009858/2024-61 | 23546.079061/2023-32 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 20/09/2024 | 27/09/2024 | J.A. nº 21/2024 - ARQ | |
| 69576 | 23006.018579/2024-98 | 23546.056220/2024-10 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 10/09/2024 | 23/09/2024 | J.A. nº 20/2024 - ARQ | |
| 69173 | 23006.021639/2023-79 | 23546.079066/2023-65 | IPS | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 05/09/2024 | 05/09/2024 | J.A. nº 15/2024 - ARQ | |
| 63155 | 23006.028179/2023-18 | 23006.028179/2023-18 | IPS | Interno à Unidade (órgão ou entidade) | 24/06/2024 | 08/08/2024 | J.A. nº 13/2024 - ARQ | |
| 62997 | 23006.011653/2024-45 | 23546.107450/2023-65 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 20/06/2024 | 20/06/2024 | J.A. nº 12/2024 - ARQ | |
| 62115 | 23006.010814/2024-83 | 23546.107104/2023-87 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 06/06/2024 | 06/06/2024 | J.A. nº 11/2024 - ARQ + Nota | |
| 61613 | 23546.013494/2024-14 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 27/05/2024 | 29/05/2024 | Retif. Nº 79/2024 J.A. nº 10/2024 - ARQ | ||
| 60840 | 23006.009698/2024-50 | 23546.080000/2023-18 | AIA | Fala.BR/Sistema de Ouvidoria | 14/05/2024 | 16/05/2024 | J.A. nº 08/2024 - ARQ | |
