Incentivo à Qualificação (servidores TAs) (DCDP)
Divisão de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoal
Definição
É uma vantagem concedida ao servidor que possuir educação fornal superior ao exigido para o cargo. Terá por base um percentual calculado sobre o padrão de vencimento recebido pelo servidor.
Requisitos Básicos
Possuir educação formal superior ao exigido para o exercício do cargo.
Procedimentos para Solicitação
Sistema de Solicitação
![]()
Envio
Encaminhar via SIPAC o Formulário de Solicitação de Incentivo à Qualificação, anexando a documentação comprobatória.
Clique aqui e acesse o Manual de Procedimentos para envio da solicitação no SIPAC.
Documentação Necessária
São documentos comprobatórios que deverão ser anexados ao formulário:
Cursos de Graduação
- Formulário Eletrônico de Solicitação de Incentivo à Qualificação;
- Anexar documentos digitalizados: Diploma e Histórico.
Cursos de Especialização
- Formulário Eletrônico de Solicitação de Incentivo à Qualificação;
- Anexar documentos digitalizados: Certificado de Conclusão e Histórico.
Cursos de Mestrado ou Doutorado
- Formulário Eletrônico de Solicitação de Incentivo à Qualificação;
- Anexar documentos digitalizados: Diploma e Histórico.
Solicitação com Documento Provisório
De acordo com a Nota Técnica nº 13/2019 os(as) servidores/servidoras poderão requerer o pagamento de Incentivo à Qualificação com a apresentação de Comprovante Provisório, que ateste o atendimento de todos os requisitos exigidos no procedimento de titulação. Para tanto, deverão apresentar:
- Formulário Eletrônico de Solicitação de Incentivo à Qualificação dentro do SIG (Módulo SIPAC); e anexar documentos digitalizados:
- documento formal expedido pela instituição de ensino responsável, que declare expressamente a conclusão efetiva de curso reconhecido pelo MEC, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer pendência para a aquisição da titulação;
- a fim de resguardar a Administração Pública, deverá ser apresentado, juntamente ao requerimento da gratificação, comprovante de início de expedição e registro do respectivo certificado ou diploma;
- o termo inicial de pagamento das gratificações por titulação dar-se-á a partir da data de apresentação do respectivo requerimento, desde que sejam atendidas todas as condições exigidas;
- termo de responsabilidade de entrega do diploma.
Tabela com percentual de Cada Nível Escolar
|
Nível de Escolaridade Formal Superior ao previsto para o exercício do cargo (curso reconhecido pelo MEC) |
Área de Conhecimento com Relação Direta |
| Graduação Completo | 25% |
| Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% |
| Mestrado | 52% |
| Doutorado | 75% |
* tabela de acordo com a Lei nº 15.141/2025
Tabela com percentual do valor a ser recebido com o Incentivo à Qualificação
- Para exemplificar como ficará a Remuneração Final do/da servidor/servidora será utilizado o Padrão 1 + Ensino Superior e ficará assim:
- Incentivo à Qualificação = R$ 3.029,90 (Vencimento Básico) + 757,48 (25% de incentivo) = R$3.787,37, ou seja, o/a servidor/servidora que está no Padrão 1 com o Ensino Superior receberá ao todo R$3.787,37.
Carreira D de Nível Médio (a partir de janeiro de 2025)
| Novo Padrão de Vencimento + Incentivo à Qualificação - Nível D | |||||
| a partir de janeiro de 2025 | |||||
| Padrão |
Carreira D - Vencimento Básico (VB) |
Valor do Incentivo à Qualificação | |||
| Ensino Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
| 25% | 30% | 52% | 75% | ||
| 1 | R$ 3.029,90 | +R$ 757,48 | +R$ 908,97 | +R$ 1.575,55 | +R$ 2.272,43 |
| 2 | R$ 3.151,09 | +R$ 787,77 | +R$ 945,33 | +R$ 1.638,57 | +R$ 2.363,32 |
| 3 | R$ 3.277,14 | +R$ 819,29 | +R$ 983,14 | +R$ 1.704,11 | +R$ 2.457,86 |
| 4 | R$ 3.408,22 | +R$ 852,06 | +R$ 1.022,47 | +R$ 1.772,27 | +R$ 2.556,17 |
| 5 | R$ 3.544,55 | +R$ 886,14 | +R$ 1.063,37 | +R$ 1.843,17 | +R$ 2.658,41 |
| 6 | R$ 3.686,33 | +R$ 921,58 | +R$ 1.105,90 | +R$ 1.916,89 | +R$ 2.764,75 |
| 7 | R$ 3.833,79 | +R$ 958,45 | +R$ 1.150,14 | +R$ 1.993,57 | +R$ 2.875,34 |
| 8 | R$ 3.987,14 | +R$ 996,79 | +R$ 1.196,14 | +R$ 2.073,31 | +R$ 2.990,36 |
| 9 | R$ 4.146,62 | +R$ 1.036,66 | +R$ 1.243,99 | +R$ 2.156,24 | +R$ 3.109,97 |
| 10 | R$ 4.312,49 | +R$ 1.078,12 | +R$ 1.293,75 | +R$ 2.242,49 | +R$ 3.234,37 |
| 11 | R$ 4.484,99 | +R$ 1.121,25 | +R$ 1.345,50 | +R$ 2.332,19 | +R$ 3.363,74 |
| 12 | R$ 4.664,39 | +R$ 1.166,10 | +R$ 1.399,32 | +R$ 2.425,48 | +R$ 3.498,29 |
| 13 | R$ 4.850,96 | +R$ 1.212,74 | +R$ 1.455,29 | +R$ 2.522,50 | +R$ 3.638,22 |
| 14 | R$ 5.045,00 | +R$ 1.261,25 | +R$ 1.513,50 | +R$ 2.623,40 | +R$ 3.783,75 |
| 15 | R$ 5.246,80 | +R$ 1.311,70 | +R$ 1.574,04 | +R$ 2.728,34 | +R$ 3.935,10 |
| 16 | R$ 5.456,67 | +R$ 1.364,17 | +R$ 1.637,00 | +R$ 2.837,47 | +R$ 4.092,50 |
| 17 | R$ 5.674,94 | +R$ 1.418,74 | +R$ 1.702,48 | +R$ 2.950,97 | +R$ 4.256,21 |
| 18 | R$ 5.901,94 | +R$ 1.475,49 | +R$ 1.770,58 | +R$ 3.069,01 | +R$ 4.426,46 |
| 19 | R$ 6.138,01 | +R$ 1.534,50 | +R$ 1.841,40 | +R$ 3.191,77 | +R$ 4.603,51 |
Carreira D de Nível Médio (a partir de abril de 2026)
| Novo Padrão de Vencimento + Incentivo à Qualificação - Nível D | |||||
| a partir de abril de 2026 | |||||
| Padrão |
Carreira D - Vencimento Básico (VB) |
Valor do Incentivo à Qualificação | |||
| Ensino Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
| 25% | 30% | 52% | 75% | ||
| 1 | R$ 3.181,39 | +R$ 795,35 | +R$ 954,42 | +R$ 1.654,32 | +R$ 2.386,04 |
| 2 | R$ 3.311,83 | +R$ 827,96 | +R$ 993,55 | +R$ 1.722,15 | +R$ 2.483,87 |
| 3 | R$ 3.447,61 | +R$ 861,90 | +R$ 1.034,28 | +R$ 1.792,76 | +R$ 2.585,71 |
| 4 | R$ 3.588,97 | +R$ 897,24 | +R$ 1.076,69 | +R$ 1.866,26 | +R$ 2.691,73 |
| 5 | R$ 3.736,11 | +R$ 934,03 | +R$ 1.120,83 | +R$ 1.942,78 | +R$ 2.802,08 |
| 6 | R$ 3.889,29 | +R$ 972,32 | +R$ 1.166,79 | +R$ 2.022,43 | +R$ 2.916,97 |
| 7 | R$ 4.048,75 | +R$ 1.012,19 | +R$ 1.214,63 | +R$ 2.105,35 | +R$ 3.036,56 |
| 8 | R$ 4.214,75 | +R$ 1.053,69 | +R$ 1.264,43 | +R$ 2.191,67 | +R$ 3.161,06 |
| 9 | R$ 4.387,56 | +R$ 1.096,89 | +R$ 1.316,27 | +R$ 2.281,53 | +R$ 3.290,67 |
| 10 | R$ 4.567,45 | +R$ 1.141,86 | +R$ 1.370,24 | +R$ 2.375,07 | +R$ 3.425,59 |
| 11 | R$ 4.754,71 | +R$ 1.188,68 | +R$ 1.426,41 | +R$ 2.472,45 | +R$ 3.566,03 |
| 12 | R$ 4.949,66 | +R$ 1.237,42 | +R$ 1.484,90 | +R$ 2.573,82 | +R$ 3.712,25 |
| 13 | R$ 5.152,59 | +R$ 1.288,15 | +R$ 1.545,78 | +R$ 2.679,35 | +R$ 3.864,44 |
| 14 | R$ 5.363,85 | +R$ 1.340,96 | +R$ 1.609,16 | +R$ 2.789,20 | +R$ 4.022,89 |
| 15 | R$ 5.583,77 | +R$ 1.395,94 | +R$ 1.675,13 | +R$ 2.903,56 | +R$ 4.187,83 |
| 16 | R$ 5.812,70 | +R$ 1.453,18 | +R$ 1.743,81 | +R$ 3.022,60 | +R$ 4.359,53 |
| 17 | R$ 6.051,02 | +R$ 1.512,76 | +R$ 1.815,31 | +R$ 3.146,53 | +R$ 4.538,27 |
| 18 | R$ 6.299,11 | +R$ 1.574,78 | +R$ 1.889,73 | +R$ 3.275,54 | +R$ 4.724,33 |
| 19 | R$ 6.557,38 | +R$ 1.639,35 | +R$ 1.967,21 | +R$ 3.409,84 | +R$ 4.918,04 |
Carreira E de Nível Superior (a partir de janeiro de 2025)
| Novo Padrão de Vencimento + Incentivo à Qualificação - Nível E | ||||
| a partir de janeiro de 2025 | ||||
Padrão |
Carreira E - Vencimento Básico (VB) |
Valor do Incentivo à Qualificação | ||
| Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
| 30% | 52% | 75% | ||
| 1 | R$ 4.967,04 | +R$ 1.490,11 | +R$ 2.582,86 | +R$ 3.725,28 |
| 2 | R$ 5.165,72 | +R$ 1.549,72 | +R$ 2.686,17 | +R$ 3.874,29 |
| 3 | R$ 5.372,35 | +R$ 1.611,71 | +R$ 2.793,62 | +R$ 4.029,26 |
| 4 | R$ 5.587,25 | +R$ 1.676,18 | +R$ 2.905,37 | +R$ 4.190,44 |
| 5 | R$ 5.810,74 | +R$ 1.743,22 | +R$ 3.021,58 | +R$ 4.358,06 |
| 6 | R$ 6.043,17 | +R$ 1.812,95 | +R$ 3.142,45 | +R$ 4.532,38 |
| 7 | R$ 6.284,89 | +R$ 1.885,47 | +R$ 3.268,14 | +R$ 4.713,67 |
| 8 | R$ 6.536,29 | +R$ 1.960,89 | +R$ 3.398,87 | +R$ 4.902,22 |
| 9 | R$ 6.797,74 | +R$ 2.039,32 | +R$ 3.534,82 | +R$ 5.098,31 |
| 10 | R$ 7.069,65 | +R$ 2.120,90 | +R$ 3.676,22 | +R$ 5.302,24 |
| 11 | R$ 7.352,44 | +R$ 2.205,73 | +R$ 3.823,27 | +R$ 5.514,33 |
| 12 | R$ 7.646,53 | +R$ 2.293,96 | +R$ 3.976,20 | +R$ 5.734,90 |
| 13 | R$ 7.952,40 | +R$ 2.385,72 | +R$ 4.135,25 | +R$ 5.964,30 |
| 14 | R$ 8.270,49 | +R$ 2.481,15 | +R$ 4.300,65 | +R$ 6.202,87 |
| 15 | R$ 8.601,31 | +R$ 2.580,39 | +R$ 4.472,68 | +R$ 6.450,98 |
| 16 | R$ 8.945,36 | +R$ 2.683,61 | +R$ 4.651,59 | +R$ 6.709,02 |
| 17 | R$ 9.303,18 | +R$ 2.790,95 | +R$ 4.837,65 | +R$ 6.977,39 |
| 18 | R$ 9.675,31 | +R$ 2.902,59 | +R$ 5.031,16 | +R$ 7.256,48 |
| 19 | R$ 10.062,32 | +R$ 3.018,70 | +R$ 5.232,41 | +R$ 7.546,74 |
Carreira E de Nível Superior (a partir de abril de 2026)
| Novo Padrão de Vencimento + Incentivo à Qualificação - Nível E | ||||
| a partir de abril de 2026 | ||||
Padrão |
Carreira E - Vencimento Básico (VB) |
Valor do Incentivo à Qualificação | ||
| Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
| 30% | 52% | 75% | ||
| 1 | R$ 5.215,39 | +R$ 1.564,62 | +R$ 2.712,00 | +R$ 3.911,54 |
| 2 | R$ 5.429,23 | +R$ 1.628,77 | +R$ 2.823,20 | +R$ 4.071,92 |
| 3 | R$ 5.651,82 | +R$ 1.695,55 | +R$ 2.938,95 | +R$ 4.238,87 |
| 4 | R$ 5.883,55 | +R$ 1.765,07 | +R$ 3.059,45 | +R$ 4.412,66 |
| 5 | R$ 6.124,77 | +R$ 1.837,43 | +R$ 3.184,88 | +R$ 4.593,58 |
| 6 | R$ 6.375,89 | +R$ 1.912,77 | +R$ 3.315,46 | +R$ 4.781,92 |
| 7 | R$ 6.637,30 | +R$ 1.991,19 | +R$ 3.451,40 | +R$ 4.977,98 |
| 8 | R$ 6.909,43 | +R$ 2.072,83 | +R$ 3.592,90 | +R$ 5.182,07 |
| 9 | R$ 7.192,72 | +R$ 2.157,82 | +R$ 3.740,21 | +R$ 5.394,54 |
| 10 | R$ 7.487,62 | +R$ 2.246,29 | +R$ 3.893,56 | +R$ 5.615,72 |
| 11 | R$ 7.794,61 | +R$ 2.338,38 | +R$ 4.053,20 | +R$ 5.845,96 |
| 12 | R$ 8.114,19 | +R$ 2.434,26 | +R$ 4.219,38 | +R$ 6.085,64 |
| 13 | R$ 8.446,87 | +R$ 2.534,06 | +R$ 4.392,37 | +R$ 6.335,15 |
| 14 | R$ 8.793,19 | +R$ 2.637,96 | +R$ 4.572,46 | +R$ 6.594,89 |
| 15 | R$ 9.153,72 | +R$ 2.746,12 | +R$ 4.759,93 | +R$ 6.865,29 |
| 16 | R$ 9.529,02 | +R$ 2.858,71 | +R$ 4.955,09 | +R$ 7.146,77 |
| 17 | R$ 9.919,71 | +R$ 2.975,91 | +R$ 5.158,25 | +R$ 7.439,78 |
| 18 | R$ 10.326,42 | +R$ 3.097,93 | +R$ 5.369,74 | +R$ 7.744,82 |
| 19 | R$ 10.749,80 | +R$ 3.224,94 | +R$ 5.589,90 | +R$ 8.062,35 |
Informações Importantes
- Fluxo de Processo Eletrônico homologado
- O servidor deverá atentar que ao encaminhar a solicitação via SIPAC para a DCDP, a mesma será autuada em processo, sendo necessária a ciência quanto ao deferimento/indeferimento da solicitação e a observação no despacho com os motivos e as instruções a serem seguidas. Dessa forma, o(a) servidor(a) deverá encaminhar nova solicitação através do SIPAC seguindo os procedimentos elencados no fluxo.
- Os cursos de pós-graduação lato sensu à distância devem ser ofertados por instituições de educação superior, desde que possuam credenciamento para EaD e devem atender ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018.
- A data inicial de pagamento das gratificações de incentivo à qualificação dar-se-á a partir da data de apresentação da respectiva solicitação devidamente preenchida, assinada pelo servidor e encaminhada via SIPAC para a DCDP, desde que sejam atendidos todos os requisitos e procedimentos vigentes.
- Servidores ingressantes deverão aguardar o cadastro junto aos sistemas estruturantes para realizar a solicitação do incentivo. Neste caso, os efeitos financeiros, desde que cumpridos os requisitos, dar-se-ão a contar da data da entrada em exercício (prazo: até 10 dias a contar da comunicação da efetivação do cadastro).
Perguntas Frequentes
1. Os cursos precisam ser reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC)?
Sim, os cursos de graduação mestrado e doutorado devem ser reconhecidos pelo MEC.
2. As solicitações precisam ser entregues até que data?
As solicitações deverão ser entregues até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para que seja possível a inclusão na folha de pagamento do mesmo mês.
3. Os Servidores Redistribuídos precisam fazer algum procedimento?
Sim, os servidores Redistribuídos deverão incluir a Portaria de Incentivo à Qualificação no processo de redistribuição.
Outras informações sobre o procedimento
|
Redes Sociais