Estrutura Organizacional da UFABC
Abaixo, encontram-se elencadas as Portarias responsáveis pela divulgação da Estrutura Organizacional da UFABC, juntamente com o regulamento interno que estabelece as diretrizes para a criação, modificação ou encerramento de Unidades e Funções Administrativas.
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional da UFABC (vigente) - Última atualização em 01/11/2025
| REITORIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (CD-1/CD-2) | |||||||||
| Centro de Ciências Naturais e Humanas (CD-3) | |||||||||
| Vice-Diretor(a) - Coordenação de Gestão Estratégica do CCNH (CD-4) | |||||||||
| Divisão Acadêmica do CCNH (FG-1) | |||||||||
| Divisão Administrativa do CCNH (FG-1) | |||||||||
| Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CD-3) | |||||||||
| Vice-Diretor(a) - Coordenação de Gestão Estratégica do CECS (CD-4) | |||||||||
| Divisão Acadêmica do CECS (FG-1) | |||||||||
| Divisão Administrativa do CECS (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Secretaria do CECS (FG-4) | |||||||||
| Centro de Matemática, Computação e Cognição (CD-3) | |||||||||
| Vice-Diretor(a) - Coordenação de Gestão Estratégica do CMCC (CD-4) | |||||||||
| Assessor(a) Executivo(a) do CMCC (FG-5) | |||||||||
| Divisão Acadêmica do CMCC (FG-1) | |||||||||
| Divisão Administrativa do CMCC (FG-1) | |||||||||
| Pró-Reitoria de Administração (CD-2) | |||||||||
| Pró-Reitor(a) Adjunto(a) - Coordenação de Gestão de Compras, Contratos e Patrimônio (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Aquisições e Contratações (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Contratos (FG-1) | |||||||||
| Assessor(a) Técnico(a) em Gestão de Contratos (FG-3)20 | |||||||||
| Divisão de Importação (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Patrimônio (FG-2) | |||||||||
| Coordenação de Gestão Financeira e Contábil (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Administração Financeira (FG-1) | |||||||||
| Seção de Liquidação (FG-3) | |||||||||
| Apoio à Conformidade da PROAD (FG-4)22, 27 | |||||||||
| Divisão de Contabilidade (FG-1) | |||||||||
| Seção de Análise Contábil e Fiscal (FG-4) | |||||||||
| Seção de Execução Orçamentária (FG-3) | |||||||||
| Divisão de Arquivo e Protocolo (FG-2) | |||||||||
| Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (CD-2) | |||||||||
| Pró-Reitor(a) Adjunto(a) - Coordenação de Gestão Estratégica da PROAP (CD-4) | |||||||||
| Assessor(a) Especial da PROAP31 | |||||||||
| Divisão Administrativa da PROAP (FG-2)17, 28 | |||||||||
| Divisão de Assistência Estudantil (FG-1)17, 28 | |||||||||
| Seção de Acolhimento, Inclusão e Permanência (FG-2)17 | |||||||||
| Divisão de Políticas Afirmativas, Bem Viver Comunitário e Diversidade (FG-1)17 | |||||||||
| Seção de Esporte e Lazer (FG-5)17 | |||||||||
| Divisão de Segurança Comunitária (FG-1)17 | |||||||||
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (CD-2) | |||||||||
| Pró-Reitor(a) Adjunto(a) - Coordenação de Gestão Estratégica da PROEC (CD-4) | |||||||||
| Divisão Administrativa da PROEC (FG-1) | |||||||||
| Assessor(a) Técnico(a) Administrativo(a) da PROEC (FG-5) | |||||||||
| Divisão de Cultura (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Extensão e Divulgação Científica da PROEC (FG-1) | |||||||||
| Assessor(a) Técnico(a) Acadêmico(a) da PROEC (FG-5) | |||||||||
| Seção de Divulgação Científica da PROEC (FG-5) | |||||||||
| Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da PROEC (FG-1) | |||||||||
| Editora da UFABC | |||||||||
| Assessoria Executiva da Editora da UFABC (FG-2) | |||||||||
| Pró-Reitoria de Graduação (CD-2) | |||||||||
| Pró-Reitor(a) Adjunto(a) - Coordenação de Gestão Estratégica da PROGRAD (CD-4) | |||||||||
| Divisão Acadêmica da PROGRAD (FG-1) | |||||||||
| Seção de Atendimento Acadêmico da PROGRAD (FG-3) 32 | |||||||||
| Seção de Controle e Acompanhamento Acadêmico (FG-2)15 | |||||||||
| Seção de Ingresso e Transferências (FG-4)15 | |||||||||
| Seção de Integração Acadêmica (FG-2)15 | |||||||||
| Divisão de Diplomas, Dados e Estatísticas da Graduação (FG-1) 32 | |||||||||
| Seção de Diplomas da Graduação (FG-4) 32 | |||||||||
| Divisão de Estágios da Graduação (FG-3) 32 | |||||||||
| Seção de Estágios Obrigatórios das Licenciaturas (FG-5) 32 | |||||||||
| Seção de Estágios Obrigatórios dos Bacharelados e de Estágios Não Obrigatórios (FG-5) 32 | |||||||||
| Divisão de Laboratórios Acadêmicos Secos (FG-1)15 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos Secos - Campus SBC (FG-3)15 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos Secos - Elétrica, Eletrônica e Energia - Campus SA (FG-2)15, 26 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos Secos - Física - Campus SA (FG-4)15, 26 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos Secos - Materiais e Ambiental - Campus SA (FG-4)15, 26 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos Secos - Oficina Mecânica - Campus SA (FG-5)15, 26 | |||||||||
| Divisão de Laboratórios Acadêmicos Úmidos (FG-2)15 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos Úmidos - Campus SA (FG-3)15 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos Úmidos - Campus SBC (FG-3)15 | |||||||||
| Divisão de Laboratórios Acadêmicos de Informática (FG-2)15 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos de Informática - Campus SA (FG-3)15 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos de Informática - Campus SBC (FG-5)15 | |||||||||
| Seção de Laboratórios Acadêmicos em Geotecnologias (FG-5)15 | |||||||||
| Divisão de Orçamento, Bolsas e Auxílios Acadêmicos da PROGRAD (FG-1) 32 | |||||||||
| Seção de Acompanhamento de Bolsas e Auxílios Acadêmicos da PROGRAD (FG-3) 32 | |||||||||
| Divisão de Orientação Acadêmica e Tutorial (FG-1) 32 | |||||||||
| Seção de Projetos de Tutoria (FG-4) 32 | |||||||||
| Divisão de Planejamento e Alocação Didáticos (FG-1)15, 32 | |||||||||
| Pró-Reitoria de Pesquisa (CD-2) | |||||||||
| Pró-Reitor(a) Adjunto(a) - Coordenação de Gestão Estratégica da PROPES (CD-4) | |||||||||
| Biotérios – Campus SA (FG-2)2 | |||||||||
| Biotérios – Campus SBC (FG-1)3 | |||||||||
| Central Computacional Multiusuário (FG-5) | |||||||||
| Central Experimental Multiusuário – Campus SA (FG-1) | |||||||||
| Central Experimental Multiusuário – Campus SBC (FG-3) | |||||||||
| Central Multiusuário de Biodiversidade e Conservação (FG-4) | |||||||||
| Divisão Administrativa e de Apoio ao Pesquisador (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Administração dos Programas de Iniciação Científica da PROPES (FG-1) | |||||||||
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (CD-2) | |||||||||
| Pró-Reitor(a) Adjunto(a) - Coordenação de Gestão Estratégica da PROPLADI (CD-3)4 | |||||||||
| Coordenadoria de Regulação e Informação Institucional (FG-1) 24 | |||||||||
| Assessor(a) de Regulação e Informação Institucional (FG-5) 21 | |||||||||
| Coordenadoria de Planejamento e Estudos Estratégicos (FG-1) | |||||||||
| Assessor(a) de Planejamento e Estudos Estratégicos (FG-5) 21 | |||||||||
| Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (FG-1)13, 24 | |||||||||
| Assessor(a) de Planejamento Orçamentário (FG-5) 13, 21 | |||||||||
| Pró-Reitoria de Pós-Graduação (CD-2) | |||||||||
| Pró-Reitor(a) Adjunto(a) - Coordenação de Gestão Estratégica da PROPG (CD-4) | |||||||||
| Coordenadoria Administrativa dos Programas da PROPG (FG-1) | |||||||||
| Divisão Administrativa dos Programas de Pós-Graduação em SBC (FG-5) | |||||||||
| Coordenadoria de Assuntos Institucionais da PROPG (FG-1) | |||||||||
| Coordenadoria de Integração Multicampi da PROPG (FG-1) | |||||||||
| Coordenadoria Orçamentária e Financeira da PROPG (FG-1) | |||||||||
| Seção de Controle de Recursos Orçamentários da PROPG (FG-4) | |||||||||
| Divisão Acadêmica da PROPG (FG-3) | |||||||||
| Agência de Inovação (CD-3) | |||||||||
| Divisão de Parcerias da InovaUFABC (FG-1)5 | |||||||||
| Seção de Monitoramento e Prestação de Contas (FG-5)6 | |||||||||
| Divisão de Tecnologia da InovaUFABC (FG-1)7 | |||||||||
| Seção de Gestão de Portfólio da InovaUFABC (FG-4)8 | |||||||||
| Assessoria de Comunicação e Imprensa (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Criação e Atendimento (FG-2) | |||||||||
| Seção de Programação Visual (FG-4)30 | |||||||||
| Assessor(a) Audiovisual (FG-3)23 | |||||||||
| Assessoria de Relações Internacionais (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Mobilidade e Administração da ARI (FG-1) | |||||||||
| Coordenação do Sistema de Bibliotecas (CD-3) | |||||||||
| Biblioteca de Santo André (FG-1) | |||||||||
| Divisão Operacional da Biblioteca – Campus SA (FG-2) | |||||||||
| Divisão Técnica da Biblioteca – Campus SA (FG-2) | |||||||||
| Biblioteca de São Bernardo do Campo (FG-1) | |||||||||
| Divisão Operacional da Biblioteca – Campus SBC (FG-2) | |||||||||
| Divisão Técnica da Biblioteca – Campus SBC (FG-2) | |||||||||
| Divisão Administrativa da Biblioteca (FG-2) | |||||||||
| Gabinete da Reitoria (CD-3) | |||||||||
| Assessor(a) Técnico(a) da Reitoria (FG-1)19 | |||||||||
| Assessoria do Gabinete da Reitoria (FG-1) | |||||||||
| Assessoria Executiva da Reitoria (FG-1) | |||||||||
| Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (FG-1) | |||||||||
| Coordenador(a) Adjunto(a) do Netel - Coordenação de Gestão Estratégica do NETEL (FG-1)16, 29 |
|||||||||
| Divisão Administrativa do NETEL (FG-5)9 | |||||||||
| Divisão de Apoio Educacional a Tecnologias e Idiomas (FG-5)10, 29 | |||||||||
| Assessor(a) de Programas Institucionais (FG-5) 29 | |||||||||
| Núcleo de Tecnologia da Informação (CD-3) | |||||||||
| Coordenação de Gestão e Planejamento do NTI (FG-1) | |||||||||
| Coordenação de Negócios e Soluções do NTI (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Desenvolvimento de Soluções do NTI (FG-3) | |||||||||
| Apoio ao Desenvolvimento de Soluções Administrativas (FG-5) | |||||||||
| Apoio ao Desenvolvimento de Soluções Acadêmicas (FG-5) | |||||||||
| Divisão de Gestão de Negócios do NTI (FG-2) | |||||||||
| Apoio à Gestão de Base de Dados (FG-4) | |||||||||
| Coordenação de Operações e Serviços do NTI (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Data Center do NTI (FG-2) | |||||||||
| Divisão de Redes do NTI (FG-1) | |||||||||
| Apoio à Telefonia do NTI (FG-4) | |||||||||
| Divisão de Suporte do NTI (FG-1) | |||||||||
| Seção de Suporte – Campus SA (FG-4) | |||||||||
| Seção de Suporte – Campus SBC (FG-5) | |||||||||
| Apoio à Gestão da Central de Serviços (FG-5)18 | |||||||||
| Prefeitura Universitária (CD-3) | |||||||||
| Divisão Administrativa da PU (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Suprimentos e Almoxarifado (FG-2) | |||||||||
| Seção de Aquisições (FG-4) | |||||||||
| Divisão de Transportes (FG-2) | |||||||||
| Seção Ambiental (FG-4)11 e 14 | |||||||||
| Seção de Secretaria e Comunicação da PU (FG-5) | |||||||||
| Subprefeitura – Campus SA (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Serviços da PU – Campus SA (FG-1) | |||||||||
| Divisão Técnica da PU – Campus SA (FG-1) | |||||||||
| Subprefeitura - Campus SBC (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Serviços da PU - Campus SBC (FG-5)14 | |||||||||
| Divisão Técnica da PU – Campus SBC (FG-2) | |||||||||
| Secretaria-Geral (CD-3) | |||||||||
| Divisão de Conselhos (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Registro de Diplomas (FG-1) | |||||||||
| Seção de Apoio às Comissões Assessoras dos Conselhos (FG-4) | |||||||||
| Superintendência de Gestão de Pessoas (CD-3) | |||||||||
| Superintendente Adjunto(a) - Coordenação de Gestão Estratégica da SUGEPE (CD-4) | |||||||||
| Divisão de Acompanhamento Funcional (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoal (FG-2) | |||||||||
| Divisão de Concursos (FG-2) | |||||||||
| Divisão de Pagamentos e Benefícios (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Saúde e Qualidade de Vida (FG-1) | |||||||||
| Seção de Engenharia de Segurança do Trabalho (FG-3)25 | |||||||||
| Seção de Ingresso e Movimentação de Pessoal (FG-4) | |||||||||
| Superintendência de Obras (CD-3) | |||||||||
| Divisão de Obras (FG-1) | |||||||||
| Divisão de Projetos (FG-1) | |||||||||
| Auditoria Interna (CD-4)12 | |||||||||
| Divisão de Desenvolvimento Estratégico e Governança da AUDIN (FG-2) | |||||||||
| Corregedoria-Seccional (FG-1) | |||||||||
| Ouvidoria (FG-1) | |||||||||
| Procuradoria Federal (CD-3) | |||||||||
| Assessoria Técnica da PF (FG-2) | |||||||||
Legenda:
|
|
Atos vigentes
- Portaria n° 2124/2021 - Divulga a Estrutura Organizacional da UFABC (vigente)
- Portaria n° 3023/2022 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Agência de Inovação (InovaUFABC)
- Portaria nº 3123/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD)
- Portaria nº 3157/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Prefeitura Universitária (PU)
- Portaria nº 3330/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL)
- Portaria nº 3611/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Procuradoria Federal (PF) e Agência de Inovação (InovaUFABC)
- Portaria nº 3612/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES)
- Portaria nº 3618/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDi) e Auditoria Interna (AUDIN)
- Portaria nº 3831/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDi)
- Portaria nº 3832/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Prefeitura Universitária (PU)
- Portaria nº 3919/2023 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
- Portaria nº 4042/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL)
- Portaria nº 4235/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP)
- Portaria nº 4430/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
- Portaria nº 4431/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional do Gabinete da Reitoria
- Portaria nº 4432/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
- Portaria nº 4489/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDi)
- Portaria nº 4490/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
- Portaria nº 4491/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI)
- Portaria nº 4601/2024 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDi)
- Portaria nº 4744/2025 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
- Portaria nº 4745/2025 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEPE)
- Portaria nº 4812/2025 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
- Portaria nº 4920/2025 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP)
- Portaria nº 5077/2025 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL)
- Portaria nº 5162/2025 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI)
- Portaria nº 5235/2025 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP)
- Portaria nº 5384/2025 - Altera o Anexo I da Portaria n° 2124/2021 (vigente) - Nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
Atos revogados
- Portaria n° 245/2016 - Divulga a Estrutura Organizacional da UFABC (revogada)
- Portaria n° 1033/2019 - Divulga a Estrutura Organizacional da UFABC (revogada)
- Portaria n° 356/2020 - Divulga a Estrutura Organizacional da UFABC (revogada)
- Portaria n° 1635/2021 - Divulga a Estrutura Organizacional da UFABC (revogada)
Legislação para Criação, Alteração ou Extinção de Unidades e Funções Administrativas - Atos internos
- Portaria 329/2019 - Disciplina a criação, alteração ou extinção de Unidades e Funções Administrativas no âmbito da UFABC
Sistema Governamental para Informações Organizacionais - SIORG
- Acesse: Sistema de Informações Organizacionais (SIORG)
- Passos para visualizar o organograma da UFABC no SIORG:
>Organograma da UFABC (até o 5° nível hierárquico) disponível em:
> Menu: Organograma
> Selecione a unidade organizacional: Republica Federativa do Brasil > União > Poder Executivo > Presidência da República > Ministério da Educação > Fundação Universidade Federal do ABC
> Selecione a quantidade de níveis (de 1 a 5)
Redes Sociais