Sisu oferece inscrições para quase duas mil vagas na UFABC
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre inscrições de 23 a 26 de janeiro para inscrições de candidatos a vagas em instituições federais de ensino superior. O processo é gratuito e cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso. A UFABC manterá seu número tradicional de vagas para graduação. Serão ao todo 1.960, das quais 1.125 para o Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) no Campus Santo André e 435 no Campus São Bernardo, que também receberá as outras 400 do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H).
Além da Ampla Concorrência, as vagas na UFABC estão distribuídas em diversas modalidades de reserva (veja quadros). A nota mínima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exigida pela Universidade é 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 na redação. As matrículas ocorrerão nos dias 2, 5 e 6 de fevereiro.
O acesso aos cursos de graduação na UFABC ocorre exclusivamente por meio dos dois bacharelados de ingresso (BC&T e BC&H). Durante a realização desses programas, os alunos podem escolher outros cursos de formação específica (mais 11 bacharelados, oito engenharias e cinco licenciaturas).
Referências:
Normas e detalhes sobre o ingresso na graduação da UFABC
Informações e inscrições no Sisu
| Vagas em Ampla Concorrência | |||||
| por Campus, Bacharelado de Ingresso e Período | |||||
| Santo André | São Bernardo | ||||
| Ciência e Tecnologia | Ciências e Humanidades | ||||
| Matutino | Noturno | Matutino | Noturno | Matutino | Noturno |
| 261 | 263 | 99 | 100 | 92 | 92 |
| Vagas reservadas em ações afirmativas da UFABC* | |||||
| Santo André | São Bernardo | ||||
| Ciência e Tecnologia | Ciências e Humanidades | ||||
| Matutino | Noturno | Matutino | Noturno | Matutino | Noturno |
| Candidatos com Deficiência | |||||
| 17 | 17 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Refugiados ou solicitantes de refúgio | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Refugiados ou solicitantes de refúgio em situação de vulnerabilidade econômica | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Vagas a serem debitadas da modalidade Ampla Concorrência, não estão inseridas nas cotas estabelecidas nas leis 12.711 e 13.409. | |||||
| Vagas reservadas para escola pública nas modalidades estabelecidas em lei | |||||
| por Campus, Bacharelado de Ingresso e Período | |||||
| Santo André | São Bernardo | ||||
| Ciência e Tecnologia | Ciências e Humanidades | ||||
| Matutino | Noturno | Matutino | Noturno | Matutino | Noturno |
| Lei de Ingresso (Lei 12.711) | |||||
| Independentemente de renda | |||||
| 70 | 70 | 27 | 27 | 24 | 24 |
| Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente de renda. | |||||
| 37 | 37 | 14 | 15 | 13 | 13 |
| Com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | |||||
| 70 | 70 | 27 | 27 | 24 | 24 |
| Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | |||||
| 37 | 37 | 14 | 15 | 13 | 13 |
| Vagas p/ pessoas com deficiência (Lei 13.409) | |||||
| Independentemente de renda | |||||
| 21 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente de renda. | |||||
| 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | |||||
| 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | |||||
| 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Legendas de cor para número de vagas | ||
| Vagas no BC&T em Santo André | Vagas no BC&T em São Bernardo | Vagas no BC&H em São Bernardo |
Assessoria de Comunicação e Imprensa
Redes Sociais