Estatística RSC
Relatório Analítico de RSC
Análise Estatística Descritiva — RSC 2026
Panorama dos processos
359
PROCESSOS ANALISADOS
357
DEFERIDOS
2
INDEFERIDOS
0
AGUARDANDO RECEBIMENTO
1. Distribuição por Rubrica (RSC)
| RSC | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RSC - 25% | 6 | -- |
| RSC - 30% | 3 | -- |
| RSC - 52% | 230 | -- |
| RSC - 75% | 117 | -- |
2. Distribuição por Nível de Classificação
| Nível | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Nível D | 237 | -- |
| Nível E | 119 | -- |
3. Cruzamento de Dados: RSC vs. Nível
| RSC / Nível | Nível D | Nível E | Total |
|---|---|---|---|
| RSC - 25% | 6 | 0 | -- |
| RSC - 30% | 3 | 0 | -- |
| RSC - 52% | 169 | 61 | -- |
| RSC - 75% | 58 | 59 | -- |
4. Quantidade de Processos Analisados
| Processos | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Deferidos | 357 | -- |
| Indeferidos | 2 | -- |
| Total | -- |
Última conferência: 04/11/2026
Registrado em:
Comissão RSC
Redes Sociais